Digitale Bloeddrukmeter Bloeddrukmeter
Productomschrijving
productnaam | Bloeddrukmonitor |
Gebruikstemperatuur | 5 ~ 40 graden |
Bedrijfstemperatuur | 10 ~ 40 graden |
tonen | LCD digitale display |
Meetmethode | Pulsen scannen |
Meetbereik | Hypertensie / Hypotensie: 20 mmHg ~ 280 mmHg |
pols | (40 tot 200) Beats / Min |
Resolutie | 1 mmHg (0.1 kPa) |
Nauwkeurigheid | ± 3 mmHg (± 0.4 kPa) |
pols | ± 3% |
Spanning | 1.5 * 4 |
Aantal / Gewicht | Elk is ongeveer 440 gram, 30 per doos, per doosgewicht 14 k |
Energieverbruik | 0.01W |
Populaire tags: digitale bloeddrukmeter bloedmonitor, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, groothandel, goedkoop, prijs


