Kleur dop | Klinische toepassing | Volume | Specimen | Toevoeging |
Rood | Serum biochemie | 2/3/4/5ml | Serum | Geen (een siliconen coating op de binnenwanden vermindert de hechting van de rode bloedcellen aan buiswanden) |
Geel | Snelle serumbiochemische test | 2/3/4/5ml | Serum | Scheidingsgel en clot activator (een siliconen coating op de binnenwanden vermindert de hechting van de rode bloedcellen aan buiswanden) |
Oranje | Snelle serumbiochemische test | 2/3/4/5ml | Serum | Clot Activator : fibrineferment (Een siliconencoating op de binnenwanden vermindert de hechting van de rode bloedcellen aan buiswanden) |
Blauw | Bloedstollingstest | 2/3/4/5ml | Plasma | Antistollingsmiddel : Bloed moet 9 keer hoger zijn dan natriumcitraat |
Grijs | Bloedglucosetest | 2/3/4/5ml | Plasma | Antistollingsmiddel : EDTA, Natriumfluoride |
Groen | Bloedreologietest | 2/3/4/5ml | Plasma | Antistollingsmiddel : Lithiumheparine of Natriumheparine |
Aqua | Snelle plasmabiochemische test | 2/3/4/5ml | Plasma | Scheidingsgel, Lithiumheparine |
Wit | Nucleïnezuur detectietest | 2/3/4/5ml | Plasma | Scheidingsgel, EDTA |
Paars | Volbloed onderzoek | 1.8/2.7/3.6ml | Volbloed | Antistollingsmiddel : EDTA-2K of EDTA-3K |
Zwart | Esr | 2/3/4/5ml | Volbloed | Antistollingsmiddel : Bloed moet 4 keer hoger zijn dan natriumcitraat |

