Digitale bloeddrukmeter Bloeddrukmeter
Productomschrijving
productnaam | Bloeddrukmonitor |
Gebruikstemperatuur | 5 ~ 40 graden |
Bedrijfstemperatuur | 10 ~ 40 graden |
Scherm | LCD digitaal display |
Meetmethode | Puls scannen |
Meetbereik | Hypertensie / hypotensie: 20 mmHg ~ 280 mmHg |
pols | (40 tot 200) Beats / Min |
Resolutie | 1 mmHg (0,1 kPa) |
Nauwkeurigheid | ± 3 mmHg (± 0,4 kPa) |
pols | ± 3% |
Spanning | 1.5 * 4 |
Aantal / Gewicht | Elk is ongeveer 440 gram, 30 per doos, per doos Gewicht 14 k |
Energieverbruik | 0.01W |

